Terug naar Openhuur
Contractcheck voor je tekent
Kijken is open en gratis. Pas als wij voor jou aan het werk gaan, betaal je — en alleen bij resultaat.
publieke beta - betaling uitgeschakeldIntake zonder upload
Tijdens de publieke beta slaan we nog geen huurcontracten op. Laat je gegevens achter; we nemen contact op als we je contract veilig kunnen beoordelen.
Woninggegevens
WWS-rapport
Berekening op basis van het puntenstelsel (WWS), beleidsboek zelfstandige woonruimte versie juli 2026; maximale huurprijsgrenzen per 1 januari 2026 — indicatie, geen juridisch advies.
Totaal punten
154
Indicatieve max
€ 1.008
Verschil
€ 472
| Categorie | Punten | Bron |
|---|---|---|
| Oppervlakte vertrekken/overige ruimten | 52 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| Prive-buitenruimte | 3.5 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| Energielabel (meergezinswoning) | 30 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| WOZ-waarde | 50 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| Keukenpakket | 7 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| Sanitairpakket | 11 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
| Monumentenstatus | 0 | Huurcommissie WWS-Z, beleidsboek zelfstandige woonruimte, versie juli 2026 |
- Indicatieve check: Openhuur vraagt minder detailvelden dan de volledige Huurcommissie-huurprijscheck.
- WOZ-cap toegepast: WOZ-punten zijn gemaximeerd op 33% van het puntentotaal.
Publieke beta: er wordt geen betaling gestart.